Experience
Our track record
Explore Ascendant Development’s communities and development experience.
Explore all projects| Community | Location | Units | Status |
|---|---|---|---|
| Amplify Tomball | Tomball, TX 77377 | 170 | Currently owned |
| Haven at Treeline | Tomball, TX 77377 | 231 | Currently owned |
| Preserve at HWY 6 | Fresno, TX 77545 | 320 | Currently owned |
| Haven at Mission Trace | Richmond, TX | 264 | Currently owned |
| Haven at Charlotte | Nashville, TN 37209 | 369 | Currently owned |
| Haven at Elgin | Houston, TX 77288 | 200 | Currently owned |
| Preserve at Woodridge | Kingwood, TX 77339 | 131 | Currently owned |
| Haven at Mansfield | Mansfield, TX 76063 | 257 | Currently owned |
| Haven at the Gulch | Nashville, TN 37203 | 299 | Currently owned |
| NTX Denton | Denton, TX 76205 | 132 | Sold |
| Haven at Bellaire | Richmond, TX 77407 | 297 | Sold |
| Haven at M | Huntsville, TX 77340 | 150 | Currently owned |
| Haven at Thorpe Lane | San Marcos, TX 78666 | 183 | Sold |
| Haven at Augusta Woods | Spring, TX 77389 | 246 | Sold |
| Haven at Lakes of 610 | Houston, TX 77054 | 282 | Sold |
| Haven at Liberty Hills | Houston, TX 77049 | 246 | Sold |
| Haven at Westheimer | Houston, TX 77077 | 230 | Sold |
| Waterside at Mason | Richmond, TX 77407 | 246 | Sold |
| Residences at Fannin Station | Houston, TX 77045 | 301 | Sold |
| Haven at Main | Houston, TX 77025 | 256 | Sold |
| Haven at Highland Knolls | Katy, TX 77450 | 139 | Sold |
| Haven at Westgreen | Katy, TX 77450 | 225 | Sold |
Hear from Ascendant
If you would like Ascendant to reach out when a Houston or Sun Belt offering opens, leave a few details.
- Reviewed by Ascendant’s investor team
- Personal follow-up from an Ascendant team member